WQPB型不銹鋼防爆礦用潛水泵

  • 質(zhì)量穩定:全程質(zhì)量監控,細致入微,全方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量!
  • 交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線(xiàn),備貨充足,常規產(chǎn)品全部倉庫現貨供應!
  • 專(zhuān)業(yè)定制:高級工程師專(zhuān)業(yè)選型報價(jià),各種材質(zhì)非標產(chǎn)品皆可洽談定做!
銷(xiāo)售熱線(xiàn) 023-68691718
  • 產(chǎn)品概述
  • 性能參數
  • 適用范圍
  • 安裝尺寸
  • 文檔下載
http://machinerysurgeon.com/cpzx/qsb/539.html

WQPB型不銹鋼防爆礦用潛水泵--產(chǎn)品概述

伴隨著(zhù)國內經(jīng)濟的發(fā)展和調整,不銹鋼潛水泵在市場(chǎng)上的需求量也隨之擴大。因為需求量大,所以水泵行業(yè)很快就涌現出各種各樣的水泵廠(chǎng)家,但是行業(yè)的人都知道他們不少只是貼牌的,而非真正的水泵廠(chǎng)家,還有不少人是購買(mǎi)不銹鋼排污泵的配件進(jìn)行組裝,因此很多的細節方面也就不能達到要求了。
 
然而中佰泵業(yè)的不銹鋼泵是有發(fā)展歷史的,自2008年中佰泵業(yè)就開(kāi)始研發(fā)不銹鋼泵,從產(chǎn)品的設計到制造我們都是投入了大量的精力、時(shí)間以及金錢(qián),研發(fā)成功以后還反復測試,然后一代一代的改進(jìn),所以才有現在我們不銹鋼排污泵。所以我們是真正的不銹鋼潛水泵廠(chǎng)家,因為我們的團隊做到了從研發(fā)到制造完成的整個(gè)過(guò)程,因此對于我們對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品相對了解的比較透徹一些。同時(shí)也為我們公司的發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎。

防爆潛水泵主要分為兩種一種為上出水防爆潛水泵、另一種屬于下出水排污防爆潛水泵,上出水屬于排沙防爆潛水泵主要用于各種礦山排水,上出水型直徑相對較小也可以用于各種井坑里面抽水之用,而第二種主要適應輸送含污量較大的污水作為防爆潛水排污泵使用。

BQW型防爆礦用潛水排污泵,是通過(guò)充分的市場(chǎng)調研基礎上自行研制開(kāi)發(fā)的一種用傳統干式隔爆三相異步電動(dòng)機驅動(dòng)的下吸外裝式礦用隔爆型潛污水電泵。
 
BQW型防爆礦用潛水排污泵在下列適用條件下能連續正常運行:
 
電源頻率為50Hz,額定電壓380V或660V (允許偏差±5%)的三相交流電。 (用戶(hù)訂貨時(shí)須標明電泵電壓值)。
淺水中和潛入水下深度不超過(guò)5m。
輸送介質(zhì)的溫度不超過(guò)40℃。
被抽送液體的值為6.5-10。
污水中含有固體雜質(zhì)的體積比一般不超過(guò)2%。
海拔高度不得超過(guò)1000米。
 
電機使用
 
電機為全封閉、礦用隔爆型干式三相潛污水電泵用電動(dòng)機
外殼防護形式:1Px8,
絕緣等級:F級
標準電壓(50Hz):三相380V或660V
外殼標志:隔爆標志”ExdI”及安全標志”MA”
 
WQPB型不銹鋼防爆礦用潛水泵--型號意義



WQPB型不銹鋼防爆礦用潛水泵--產(chǎn)品特點(diǎn)

BQW型防爆礦用潛水排污泵按隔爆標準設計制造,在電機部分采用嚴格的隔爆措施,電動(dòng)機機殼采用鑄鋼件,轉子軸采用不銹鋼材料,過(guò)流部件用球鐵材枓精制而成。機組能抽干工作面地表淺層水,也可以長(cháng)期潛入水中工作。電泵結構緊湊、輕小易移、無(wú)需引水、雙面密封、經(jīng)久耐用、安全可靠、適應性強等優(yōu)點(diǎn)。
型號 流量 揚程 功率 出水口徑 轉速 電壓 泵外徑 電流 電纜長(cháng)度 重量
M³/h m Kw mm inch r/min V Mm A M Kg
BQW10-34-2.2 10 34 2.2 40 1.5" 2860 380/660 250 5.7/3.3 5 67
BQW12-26-2.2 12 26 2.2 40 1.5〃 2860 380/660 250 5.7/3.3 5 67
BQW9-22-2.2 9 22 2.2 50 2.0〃 2860 380/660 270 5.7/3.3 5 68
BQW15-15-2.2 15 15 2.2 50 2.0" 2860 380/660 270 5.7/3.3 5 65
BQW25-10-2.2 25 10 2.2 65 2.5" 2860 380/660 270 5.7/3.3 5 67
BQW35-7-2.2 35 7 2.2 65 2.5" 2860 380/660 270 5.7/3.3 5 70
BQW10-44-3 10 44 3 40 1.5" 2860 380/660 270 7.4/4.4 5 73
BQW12-34-3 12 34 3 40 1.5" 2860 380/660 270 7.4/4.4 5 72
BQW15-22-3 15 22 3 50 2" 2860 380/660 270 7.4/4.4 5 73
BQW15-30-3 15 30 3 40 1.5" 2860 380/660 270 7.4/4.4 5 72
BQW25-17-3 25 17 3 65 2.5" 2860 380/660 305 7.4/4.4 5 70
BQW40-12-3 40 12 3 65 2.5" 2860 380/660 305 7.4/4.4 5 70
BQW12-40-4 12 40 4 40 1.5" 2860 380/660 280 9.8/5.6 5 76
BQW15-32-4 15 32 4 50 2.0" 2860 380/660 270 9.8/5.6 5 77
BQW15-45-4 15 45 4 40 1.5" 2860 380/660 270 9.8/5.6 5 77
BQW25-32-4 25 32 4 50 2.0" 2860 380/660 305 9.8/5.6 5 77
BQW40-16-4 40 16 4 65 2.5" 2860 380/660 305 9.8/5.6 5 79
BQW50-14-4 50 14 4 65 2.5" 2860 380/660 305 9.8/5.6 5 79
BQW12-50-5.5 12 50 5.5 40 1.5" 2860 380/660 315 13.1/7.6 5 86
BQW15-55-5.5 15 55 5.5 40 1.5" 2860 380/660 315 13.1/7.6 5 85
BQW20-35-5.5 20 35 5.5 50 2" 2860 380/660 315 13.1/7.6 5 86
BQW25-40-5.5 25 40 5.5 50 2" 2860 380/660 315 13.1/7.6 5 85
BQW30-36-5.5 30 36 5.5 50 2" 2860 380/660 315 13.1/7.6 5 85
BQW12-60-7.5 12 60 7.5 40 1.5" 2860 380/660 325 16/9.4 5 125
BQW20-40-7.5 20 40 7.5 40 1.5" 2860 380/660 325 16/9.4 5 130
BQW45-22-7.5 45 22 7.5 80 3.5" 2860 380/660 525 16/9.4 5 138
BQW70-16-7.5 70 16 7.5 80 3.5" 2860 380/660 525 16/9.4 5 138
BQW100-12-7.5 100 12 7.5 80 3.5" 2860 380/660 525 16/9.4 5 138

含有甲烷或煤塵爆炸氣體混合物地下水及含有懸浮煤粉的煤水。
石化系統易爆環(huán)境中的污水及一般地下水。

型號 H mm L mm H mm D mm n-d mm Ø mm Dr mm G inch
BQW10-34-2.2 680 270 145 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW12-26-2.2 680 250 135 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW9-22-2.2 710 250 135 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW15-15-2.2 710 270 145 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW25-10-2.2 710 270 145 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW35-7-2.2 710 270 145 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW10-44-3 705 270 140 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW12-34-3 705 270 140 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW15-22-3 705 270 140 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW15-30-3 705 270 140 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW25-17-3 720 305 140 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW40-12-3 720 305 140 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW12-40-4 725 280 135 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW15-32-4 740 270 140 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW15-45-4 740 270 140 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW25-32-4 740 305 140 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW40-16-4 780 305 160 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW50-14-4 780 305 160 65 4—Ø 14 65 75 2.5"
BQW12-50-5.5 755 315 145 40 4—Ø 14 40 50 1.5〃
BQW15-55-5.5 765 315 150 40 4—Ø 14 40 50 1.5〃
BQW20-35-5.5 780 315 180 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW25-40-5.5 755 315 145 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW30-36-5.5 755 315 145 50 4—Ø 14 50 65 2"
BQW12-60-7.5 920 325 145 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW20-40-7.5 940 325 145 40 4—Ø 14 40 50 1.5"
BQW45-22-7.5 1010 525 210 80 4—Ø 14 80 100 1.5"
BQW70-16-7.5 1010 525 210 80 4—Ø 14 80 100 3.5"
BQW100-12-7.5 1010 525 210 80 4—Ø 14 80 100 3.5"

暫無(wú)資料
·相關(guān)產(chǎn)品
·相關(guān)文章
·最新文章