XBD型長(cháng)軸消防泵

  • 質(zhì)量穩定:全程質(zhì)量監控,細致入微,全方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量!
  • 交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線(xiàn),備貨充足,常規產(chǎn)品全部倉庫現貨供應!
  • 專(zhuān)業(yè)定制:高級工程師專(zhuān)業(yè)選型報價(jià),各種材質(zhì)非標產(chǎn)品皆可洽談定做!
銷(xiāo)售熱線(xiàn) 023-68691718
  • 產(chǎn)品概述
  • 性能參數
  • 適用范圍
  • 安裝尺寸
  • 文檔下載
XBD型長(cháng)軸消防泵--產(chǎn)品概述

XBD型長(cháng)軸消防泵是根據市場(chǎng)需求,按照中國最新頒布GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準而引進(jìn)開(kāi)發(fā)的中低壓消防泵產(chǎn)品。產(chǎn)品經(jīng)中國消防裝備質(zhì)量監督檢測中心測試,各項性能指標全部達到標準要求,并獲消防產(chǎn)品認可證書(shū)。 

長(cháng)軸消防泵是由多個(gè)離心式葉輪和導流殼、揚水管、傳動(dòng)軸、泵座、電動(dòng)機等部件組成。泵座和電機位于水池上方,電動(dòng)機的動(dòng)力通過(guò)與揚水管同心的傳動(dòng)軸傳遞給葉輪軸,從而產(chǎn)生流量和壓力。

XBD型長(cháng)軸消防泵--產(chǎn)品特點(diǎn)

1、選用先進(jìn)的水力模型和結構設計,采用亞什蘭工藝制芯、葉片流道部位環(huán)氧涂復等多種新工藝,選材合理、產(chǎn)品性?xún)?yōu)良、使用壽命長(cháng)。
 
2、采用甩砂環(huán)裝置,迷宮式結構使砂粒無(wú)法進(jìn)入軸承。
 
3、葉輪軸、電機軸均采用銅軸承支承,軸的徑向跳動(dòng)控制在美國標準0.13mm以?xún),泵運行平穩、噪音低。
 
4、泵座造型美觀(guān),窗口大,便于維修、更換填材。
 
5、選用球墨鑄鐵、ASTM304、316、416等各種牌號的不銹鋼材料,以滿(mǎn)足用戶(hù)各種特殊使用工況和技術(shù)要求。

http://machinerysurgeon.com/cpzx/xfb/
http://machinerysurgeon.com/cpzx/xfb/
序號 規格型號 流量(L/s) 壓力(MPa) 轉速(r/min) 功率(kW)
1 XBD4.0/5GJ 5L/S 0.4Mpa 2940r/min 5.5kw
2 XBD5.5/5GJ 5L/S 0.55Mpa 2940r/min 7.5kw
3 XBD6.7/5GJ 5L/S 0.67Mpa 2940r/min 7.5kw
4 XBD7.2/5GJ 5L/S 0.72Mpa 2940r/min 7.5kw
5 XBD8.0/5GJ 5L/S 0.8Mpa 2940r/min 11kw
6 XBD9.3/5GJ 5L/S 0.93Mpa 2940r/min 11kw
7 XBD10.5/5GJ 5L/S 1.04Mpa 2940r/min 15kw
8 XBD4.0/10GJ 10L/S 0.4Mpa 2940r/min 7.5kw
9 XBD5.0/10GJ 10L/S 0.5Mpa 2940r/min 11kw
10 XBD6.5/10GJ 10L/S 0.65Mpa 2940r/min 15kw
11 XBD8.0/10GJ 10L/S 0.8Mpa 2940r/min 18.5kw
12 XBD9.1/10GJ 10L/S 0.91Mpa 2940r/min 18.5kw
13 XBD10.5/10GJ 10L/S 1.04Mpa 2940r/min 22kw
14 XBD3.6/15GJ 15L/S 0.36Mpa 2940r/min 11kw
15 XBD4.0/15GJ 15L/S 0.40Mpa 2940r/min 11kw
16 XBD4.8/15GJ 15L/S 0.48Mpa 2940r/min 15kw
17 XBD5.0/15GJ 15L/S 0.50Mpa 2940r/min 15kw
18 XBD6.0/15GJ 15L/S 0.60Mpa 2940r/min 18.5kw
19 XBD7.2/15GJ 15L/S 0.72Mpa 2940r/min 22kw
20 XBD8.4/15GJ 15L/S 0.84Mpa 2940r/min 30kw
21 XBD9.6/15GJ 15L/S 0.96Mpa 2940r/min 30kw
22 XBD10.5/15GJ 15L/S 1.05Mpa 2940r/min 30kw
23 XBD3.5/20GJ 20L/S 0.35Mpa 2940r/min 15kw
24 XBD4.6/20GJ 20L/S 0.46Mpa 2940r/min 15kw
25 XBD5.0/20GJ 20L/S 0.5Mpa 2940r/min 18.5kw
26 XBD5.8/20GJ 20L/S 0.58Mpa 2940r/min 22kw
27 XBD6.2/20GJ 20L/S 0.62Mpa 2940r/min 22kw
28 XBD7.5/20GJ 20L/S 0.75Mpa 2940r/min 30kw
29 XBD8.5/20GJ 20L/S 0.85Mpa 2940r/min 30kw
30 XBD9.5/20GJ 20L/S 0.95Mpa 2940r/min 30kw
31 XBD10.5/20GJ 20L/S 1.04Mpa 2940r/min 45kw
32 XBD4.0/25GJ 25L/S 0.4Mpa 2940r/min 15kw
33 XBD5.0/25GJ 25L/S 0.5Mpa 2940r/min 22kw
34 XBD6.0/25GJ 25L/S 0.6Mpa 2940r/min 30kw
35 XBD7.0/25GJ 25L/S 0.7Mpa 2940r/min 37kw
36 XBD8.0/25GJ 25L/S 0.80Mpa 2940r/min 37kw
37 XBD8.5/25GJ 25L/S 0.85Mpa 2940r/min 45kw
38 XBD9.0/25GJ 25L/S 0.90Mpa 2940r/min 45kw
39 XBD10/25GJ 25L/S 1.00Mpa 2940r/min 45kw
40 XBD3.4/30GJ 30L/S 0.34Mpa 2940r/min 18.5kw
41 XBD4.1/30GJ 30L/S 0.41Mpa 2940r/min 22kw
42 XBD4.5/30GJ 30L/S 0.45Mpa 2940r/min 30kw
43 XBD5.5/30GJ 30L/S 0.55Mpa 2940r/min 30kw
44 XBD6.0/30GJ 30L/S 0.60Mpa 2940r/min 30kw
45 XBD6.9/30GJ 30L/S 0.69Mpa 2940r/min 37kw
46 XBD7.5/30GJ 30L/S 0.75Mpa 2940r/min 37kw
47 XBD8.1/30GJ 30L/S 0.81Mpa 2940r/min 45kw
48 XBD9.0/30GJ 30L/S 0.90Mpa 2940r/min 45kw
49 XBD3.0/35GJ 35L/S 0.30Mpa 2940r/min 18.5kw
50 XBD3.9/35GJ 35L/S 0.39Mpa 2940r/min 22kw
51 XBD4.8/35GJ 35L/S 0.48Mpa 2940r/min 30kw
52 XBD5.2/35GJ 35L/S 0.52Mpa 2940r/min 30kw
53 XBD6.0/35GJ 35L/S 0.60Mpa 2940r/min 37kw
54 XBD6.7/35GJ 35L/S 0.67Mpa 2940r/min 37kw
55 XBD7.5/35GJ 35L/S 0.75Mpa 2940r/min 45kw
56 XBD8.2/35GJ 35L/S 0.82Mpa 2940r/min 45kw
57 XBD4.0/40GJ 40L/S 0.40Mpa 2940r/min 30kw
58 XBD4.6/40GJ 40L/S 0.46Mpa 2940r/min 30kw
59 XBD6.0/40GJ 40L/S 0.60Mpa 2940r/min 37kw
60 XBD6.8/40GJ 40L/S 0.68Mpa 2940r/min 45kw
61 XBD7.0/40GJ 40L/S 0.70Mpa 2940r/min 45kw
62 XBD8.0/40GJ 40L/S 0.80Mpa 2940r/min 45kw
63 XBD3.2/45GJ 45L/S 0.32Mpa 2940r/min 30kw
64 XBD4.5/45GJ 45L/S 0.45Mpa 2940r/min 37kw
65 XBD5.5/45GJ 45L/S 0.55Mpa 2940r/min 45kw
66 XBD6.0/45GJ 45L/S 0.60Mpa 2940r/min 45kw

XBD型長(cháng)軸消防泵主要用于工礦企業(yè)、工程建設、高層大廈等固定消防系統中的消防栓滅火、自動(dòng)噴淋滅火等消防系統,可供輸送不含固體顆粒的清水及化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的介質(zhì),又可用于生活、生產(chǎn)共用給水系統及建筑、市政給排水等。
請聯(lián)系客服。
暫無(wú)資料
·相關(guān)產(chǎn)品
·相關(guān)文章
·最新文章